![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Type | Price, UAH * |
||||||
| Max. grinding diameter, mm | Max. grinding length, mm | Rotational speed of abrasive disc, min-1 | Power, kW | Control | Cooling | ||
| УРМО-50 | 50 | 60 | 2800 | 2.2 | manual | 60 | 221400 |
| УРМО-80 | 80 | 200 | 2800 | 3.0 | manual | 80 | 302400 |
| УРМО-80А | 80 | 200 | 2100 | 2.2 | software display | 60 | 421200 |
| УРМО-100А | 100 | 200 | 2100 | 3 | software display | 60 | 491400 |
| УРМО-60П | 60 | 200 | 50-5000 | 1 | software display | - | 911250 |
| УРМО-110П | 110 | 200 | 0-2100 | 4 | software display | 80 | 1063152 |
| УРМО-100У | 100 | 400 | 1000-3000 | 2.2 | Siemens | 60 | 1620000 |
| УРМО-110У | 110 | 200 | 0-2100 | 4 | automatic LCD | 80 | 2126250 |
| УРМО-160У | 160 | 300 | 0-2300 | 7.5 | 7.5" display | 120 | 5400000 |
*Prices do not include 20% VAT
*Prices do not include 20% VAT








