![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Тип | Ціна, UAH * |
||||||
| Макс. діаметр шліфування, мм | Макс. довжина шліфу, мм | Частота обертання абразивного диска, хв-1 | Потужність, кВт | Управління | Охолодження | ||
| {field 2 | 50 | 60 | 2800 | 2,2 | ручна | 60л | 221400 |
| УРМО-80 | 80 | 200 | 2800 | 3,0 | ручна | 80л | 302400 |
| УРМО-80А | 80 | 200 | 2100 | 2,2 | програмний дисплей | 60л | 421200 |
| УРМО-100А | 100 | 200 | 2100 | 3,0 | програмний дисплей | 60л | 491400 |
| УРМО-60П | 60 | 20 | 50-5000 | 1,1 | програмний дисплей | - | 911250 |
| УРМО-110П | 110 | 200 | 0-2100 | 4 | програмний дисплей | 80л | 1063152 |
| УРМО-100У | 100 | 400 | 1000-3000 | 2,2 | Siemens | 60л | 1620000 |
| УРМО-110У | 110 | 200 | 0-2100 | 4,0 | автомат LCD | 80 | 2126250 |
| УРМО-160У | 160 | 30 | 0-2300 | 7,5 | дисплей 7,5" | 120 | 5400000 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%








