|
|
|
|
|
Мікрометри з малими губками МКМ.
Завдяки малим вимірювальним поверхням мікрометри серії МКМ дозволяють вимірювати зовнішні розміри проточок, поглиблень, а також дрібних деталей. Відліковим пристроєм в мікрометрах МКМ є мікрометричний гвинт.
Мікрометри з малими губками серії МКЦМ - цифрові, оснащені цифровим дисплеєм, який також має можливість підключення до ПК для зняття показань вимірювань.
Підключення до комп'ютера відбувається за допомогою спеціального кабелю і програмного забезпечення.
Купити мікрометр з малими губками
| Тип | Тип | Діапазон, | Ц.д., | Похибка, | Ціна, UAH * |
| мм | мм | мм | |||
| МКМ-25 кл.1 | Ноніусний | 0 | 0,01 | ±0,004 | 7711.2 |
| МКМ-25 кл.2 | Ноніусний | 0-25 | 0,01 | ±0,006 | 3510 |
| МКМ-50 кл.1 | Ноніусний | 25-50 | 0,01 | ±0,004 | 9007.2 |
| МКМ-50 кл.2 | Ноніусний | 25-50 | 0,01 | ±0,006 | 3726 |
| МКМ-75 кл.1 | Ноніусний | 50-75 | 0,01 | ±0,005 | 17107.2 |
| МКМ-75 кл.2 | Ноніусний | 50-75 | 0,01 | ±0,007 | 4050 |
| МКМ-100 кл.1 | Ноніусний | 75-100 | 0,01 | ±0,005 | 11599.2 |
| МКМ-100 кл.2 | Ноніусний | 75-100 | 0,01 | ±0,007 | 4536 |
| МКМ-125 кл.1 | Ноніусний | 100-125 | 0,01 | ±0,006 | 12895.2 |
| МКМ-125 кл.2 | Ноніусний | 100-125 | 0,01 | ±0,008 | 5346 |
| МКМ-150 кл.1 | Ноніусний | 125-150 | 0,01 | ±0,006 | 14191.2 |
| МКМ-150 кл.2 | Ноніусний | 125-150 | 0,01 | ±0,008 | 6480 |
| МКМ-175 кл.1 | Ноніусний | 150-175 | 0,01 | ±0,006 | 16783.2 |
| МКМ-175 кл.2 | Ноніусний | 150-175 | 0,01 | ±0,008 | 7560 |
| МКМЦ-25 | Цифровий | 0-25 | 0,001 | ±0,004 | 16135.2 |
| МКМЦ-25 кл.2 | Цифровий | 0-25 | 0,001 | ±0,006 | 8100 |
| МКМЦ-50 кл.1 | Цифровий | 25-50 | 0,001 | ±0,004 | 19375.2 |
| МКМЦ-50 кл.2 | Цифровий | 25 | 0,001 | ±0,006 | 9720 |
| МКМЦ-75 кл.1 | Цифровий | 50-75 | 0,001 | ±0,005 | 22615.2 |
| МКМЦ-75 кл.2 | Цифровий | 50-75 | 0,001 | ±0,007 | 10692 |
| МКМЦ-100 кл.1 | Цифровий | 75-100 | 0,001 | ±0,005 | 25855.2 |
| МКМЦ-100 кл.2 | Цифровий | 75-100 | 0,001 | ±0,007 | 11340 |
| МКМЦ-125 кл.1 | Цифровий | 100-125 | 0,001 | ±0,006 | 15390 |
| МКМЦ-125 кл.2 | Цифровий | 100-125 | 0,001 | ±0,008 | 12852 |
| МКМЦ-150 кл.1 | Цифровий | 125-150 | 0,001 | ±0,006 | 19440 |
| МКМЦ-150 кл.2 | Цифровий | 125-150 | 0,001 | ±0,008 | 16200 |
| МКМЦ-175 кл.1 | Цифровий | 150-175 | 0,001 | ±0,006 | 21924 |
| МКМЦ-175 кл.2 | Цифровий | 150-175 | 0,001 | ±0,008 | 18252 |
Ціни вказані без ПДВ 20%








