![]() |
![]() |
![]() |
|
Мікрометри зубомірні призначені для вимірювання довжини загальної нормалі зубчастих коліс, відстані між канавками і пазами, а також при вимірюванні інших розмірів, у важкодоступних місцях.
Мікрометри зубомірні даної серії також поділяються на цифрові МЗЦ і механічні МЗ.
У мікрометрах зубомірної серії для вимірювання застосовують вимірювальну поверхню тарілкоподібної форми, яка має діапазон до 200 мм.
| Тип | Ціна, UAH * |
|||
| Ціна поділки, мм | Діапазон, мм | Діаметр диска | ||
| МЗ-25 кл.1 | 0,01 | 0 | 20 | 4471.2 |
| МЗ-50 кл.1 | 0,01 | 25-50 | 20 | 5054.4 |
| МЗ-75 кл.1 | 0,01 | 50-75 | 20 | 5637.6 |
| МЗ-100 кл.1 | 0,01 | 75-100 | 20 | 6804 |
| МЗ-125 кл.1 | 0,01 | 100-125 | 30 | 7387.2 |
| МЗ-150 кл.1 | 0,01 | 125-150 | 30 | 8359.2 |
| МЗ-175 кл.1 | 0,01 | 150-175 | 30 | 8942.4 |
| МЗ-200 кл.1 | 0,01 | 175-200 | 30 | 10044 |
| МЗЦ-25 кл.1 | 0,001 | 0 | 20 | 13608 |
| МЗЦ-50 кл.1 | 0,001 | 25 | 20 | 15552 |
| МЗЦ-75 кл.1 | 0,001 | 50 | 20 | 17172 |
| МЗЦ-100 кл.1 | 0,001 | 75-100 | 20 | 19116 |
| МЗЦ-125 кл.1 | 0,001 | 100-125 | 30 | 20606.4 |
| МЗЦ-150 кл.1 | 0,001 | 125-150 | 30 | 23587.2 |
| МЗЦ-175 кл.1 | 0,001 | 150-175 | 30 | 25531.2 |
| МЗЦ-200 кл.1 | 0,001 | 175-200 | 30 | 28252.8 |
| МЗ-25 кл.2 | 0,01 | 0 | 20 | 3499.2 |
| МЗ-50 кл.2 | 0,01 | 25-50 | 20 | 4147.2 |
| МЗ-75 кл.2 | 0,01 | 50 | 20 | 4860 |
| МЗ-100 кл.2 | 0,01 | 75 | 20 | 5637.6 |
| МЗ-125 кл.2 | 0,01 | 100-125 | 30 | 6220.8 |
| МЗ-150 кл.2 | 0,01 | 125-150 | 30 | 6998.4 |
| МЗ-175 кл.2 | 0,01 | 150-175 | 30 | 7387.2 |
| МЗ-200 кл.2 | 0,01 | 175-200 | 30 | 8359.2 |
| МЗЦ-25 кл.2 | 0,001 | 0 | 20 | 10951.2 |
| МЗЦ-50 кл.2 | 0,001 | 25 | 20 | 12830.4 |
| МЗЦ-75 кл.2 | 0,001 | 50-75 | 20 | 13932 |
| МЗЦ-100 кл.2 | 0,001 | 75-100 | 20 | 15876 |
| МЗЦ-125 кл.2 | 0,001 | 100-125 | 30 | 17172 |
| МЗЦ-150 кл.2 | 0,001 | 125-150 | 30 | 19569.6 |
| МЗЦ-175 кл.2 | 0,001 | 150-175 | 30 | 21254.4 |
| МЗЦ-200 кл.2 | 0,001 | 175-200 | 30 | 23457.6 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ




