![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, UAH * | |||
| Призначення | Діапазон вимірювання, мм | Ціна поділки, мм | ||
| КРНР | Вимірювач зовнішньої різьби | 0-150;150-254;200-406 | 0,01 | {field 3 |
| КРВР | Вимірювач внутрішньої різьби | 52,5-152,4;139,7-406,4 | 0,01 | |
| {field 6 | Мікроскоп для вимірювання кроку, кута зовнішньої та внутрішньої різьби | 25 | - | |
| КРШН | Вимірювач кроку зовнішньої різьби | 12,7-101,6 | 0,01 | |
| КРШВ | Вимірювач кроку внутрішньої різьби | 12,7-101,6 | 0,01 | |
| КРВН | Вимірювач висоти зовнішньої різьби | 0 | 0,01 | |
| КРВР | Вимірювач висоти внутрішньої різьби | 0 | 0,01 | |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



