![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Мікрометри гладкі збільшеного діапазону - мають збільшений діапазон і призначені для вимірювання великих деталей. Переваги в роботі з такими мікрометрами - легкі, але в той же час жорсткі, гладкі мікрометри з межами вимірювання понад 400 мм мають в комплекті змінні наконечники для приросту розміру на 25 мм.
Мікрометр гладкий МК-2000 занесений до книги рекордів України
| Тип | Ціна, UAH * |
|||||
| Діапазон, мм | Похибка, мм | Хід мікрогвинта, мм | Вставки, мм | Ц.д., мм | ||
| МК-400 кл.1 | 300-400 | ±0,005 | 25 | 25;50 | 0,01 | 33696 |
| МК-400 кл.2 | 300-400 | ±0,008 | 25 | 25;50 | 0,01 | 29160 |
| МК-500 кл.1 | 400-500 | ±0,005 | 25 | 25;50 | 0,01 | 38232 |
| МК-500 кл. 2 | 400-500 | ±0,008 | 25 | 25;50 | 0,01 | 33696 |
| МК-600 кл.1 | 500-600 | ±0,006 | 25 | 25;50 | 0,01 | 48600 |
| МК-600 кл.2 | 500-600 | ±0,010 | 25 | 25;50 | 0,01 | 40824 |
| МК-700 кл.1 | 600-700 | ±0,006 | 25 | 25;50 | 0,01 | 51192 |
| МК-700 кл.2 | 600-700 | ±0,010 | 25 | 25;50 | 0,01 | 44064 |
| МК-800 кл.1 | 700-800 | ±0,015 | 25 | 25;50 | 0,01 | 57672 |
| МК-800 кл.2 | 700-800 | ±0,032 | 25 | 25;50 | 0,01 | 51192 |
| МК-900 кл.1 | 800-900 | ±0,015 | 25 | 25;50 | 0,01 | 70632 |
| МК-900 кл.2 | 800-900 | ±0,032 | 25 | 25;50 | 0,01 | 64152 |
| МК-1000 кл.1 | 900-1000 | ±0,015 | 25 | 25;50 | 0,01 | 79056 |
| МК-1000 кл.2 | 900-1000 | ±0,032 | 25 | 25;50 | 0,01 | 71280 |
| МК-1200 кл.1 | 1000-1200 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 139320 |
| МК-1200 кл.2 | 1000-1200 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 126360 |
| МК-1400 кл.1 | 1200-1400 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 152280 |
| МК-1400 кл.2 | 1200-1400 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 137376 |
| МК-1600 кл.1 | 1400-1600 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 172368 |
| МК-1600 кл.2 | 1400-1600 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 156816 |
| МК-1800 кл.1 | 1600-1800 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 184680 |
| МК-1800 кл.2 | 1600-1800 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 165240 |
| МК-2000 кл.1 | 1800-2000 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 193752 |
| МК-2000 кл.2 | 1800-2000 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 178848 |
| МК-2500 кл.1 | 2000-2500 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-2500 кл.2 | 2000-2500 | ±0,050 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-3000 кл.1 | 2500-3000 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-3000 кл.2 | 2500-3000 | ±0,050 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




