![]() |
|
![]() |
|
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
Комплекти вставок для мікрометрів різьбових +М60°
Комплекти вставок для мікрометрів різьбових +Д55°
| Тип | Ціна, UAH * |
||||
| Діапазон, мм | Ціна поділки, мм | Вставки різьб | Похибка, мм | ||
| МВМ-25 | 0 | 0,01 | М60 | ±0,015 | |
| МВМ-50 | 25 | 0,01 | М60 | ±0,015 | |
| МВМ-75 | 50 | 0,01 | М60 | ±0,020 | |
| МВМ-100 | 75-100 | 0,01 | М60 | ±0,020 | |
| МВМ-125 | 100-125 | 0,01 | М60 | ±0,025 | |
| МВМ-150 | 125-150 | 0,01 | М60 | ±0,025 | |
| МВМ-175 | 150-175 | 0,01 | М60 | ±0,025 | |
| МВМ-200 | 175-200 | 0,01 | М60 | ±0,025 | |
| МВМ-25 | 0 | 0,01 | Д55 | ±0,015 | |
| МВМ-50 | 25 | 0,01 | Д55 | ±0,015 | |
| МВМ-75 | 50 | 0,01 | Д55 | ±0,020 | |
| МВМ-100 | 75-100 | 0,01 | Д55 | ±0,020 | |
| МВМ-125 | 100-125 | 0,01 | Д55 | ±0,025 | |
| МВМ-150 | 125-150 | 0,01 | Д55 | ±0,025 | |
| МВМ-175 | 150-175 | 0,01 | Д55 | ±0,025 | |
| МВМ-200 | 175-200 | 0,01 | Д55 | ±0,025 | |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



