![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Мікрометри для гарячого прокату використовуються при вимірюванні товщини листових матеріалів у гарячому стані в процесі прокату металу при температурі вимірюваного матеріалу до 800 градусів
Мікрометри МІКРОТЕХ® для гарячого прокату - гарантія точності вимірювань.
| Тип | Ціна UAH * |
|||
| Діапазон, мм | Ціна поділки, мм | Похибка, мм | ||
| МГП-15 | 0 | 0,05 | ±0,15 | 10692 |
| МГП-30 | 15-30 | 0,05 | ±0,15 | 11664 |
| МГП-45 | 30-45 | 0,05 | ±0,20 | 12960 |
| МГП-60 | 45 | 0,05 | ±0,20 | 14580 |
| МГП-75 | 60 | 0,05 | ±0,20 | 18468 |
| МГП-90 | 75 | 0,05 | ±0,20 | 18468 |
| МГП-105 | 90-105 | 0,05 | ±0,20 | 18468 |
| МГП-120 | 105-120 | 0,05 | ±0,30 | 18468 |
| МГП-135 | 120-135 | 0,05 | ±0,30 | 18468 |
| МГП-150 | 135-150 | 0,05 | ±0,40 | 18468 |
| МГП-175 | 150-175 | 0,05 | ±0,40 | 23328 |
| МГП-190 | 175-190 | 0,05 | ±0,40 | 26568 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%





