![]() |
![]() |
| Type | Price, UAH * |
|||
| Pole-to-pole distance, mm | Breakaway force, N | Accuracy class | ||
| 200х100 | 5 | 16 | п | 15660 |
| 250х100 | 5 | 16 | n | 16200 |
| 300х150 | 5 | 16 | п | 27000 |
| 400х150 | 5 | 16 | n | 35640 |
| 400х200 | 5 | 16 | n | 43740 |
| 630х200 | 5 | 16 | n | 77760 |
| 800х320 | 5 | 16 | n | 108000 |
| 1000х320 | 5 | 16 | n | 145800 |
*Prices do not include 20% VAT.



