![]() |
![]() |
![]() |
|
| Type | Price, UAH * | |||
| Height, mm | Rotation angle | Accuracy | ||
| 180х130 | 89 | ±45 | Precision | 37260 |
| 255х180 | 127 | ±45? | precision | 64800 |
| 380х255 | 185 | ±45? | precision | 162000 |
| 610х380 | 230 | ±45? | precision | 312660 |
| 150х130 | 102 | ±90? | standard | 37260 |
| 200х150 | 127 | ±90? | standard | 53460 |
| 255х200 | 152 | ±90? | standard | 64800 |
| 300х255 | 175 | ±90? | standard | 125280 |
| 380х300 | 185 | ±90? | standard | 162000 |
*Prices do not include 20% VAT.




