![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, UAH * |
|||
| Міжполюсна відстань, мм | Зусилля відриву, Н | Клас точності | ||
| 200х100 | 5 | 16 | п | 15660 |
| 250х100 | 5 | 16 | п | 16200 |
| 300х150 | 5 | 16 | п | 27000 |
| 400х150 | 5 | 16 | п | 35640 |
| 400х200 | 5 | 16 | п | 43740 |
| 630х200 | 5 | 16 | п | 77760 |
| 800х320 | 5 | 16 | п | 108000 |
| 1000х320 | 5 | 16 | п | 145800 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



