Calipers are used to measure external and internal dimensions. Calipers can also be used to measure depths and ledges.
Single-ended calipers are used for external and internal measurements. They include the SHC-III according to GOST 166-89, as well as the SHC-III for deep measurements with a range of up to 4000 mm and a measuring jaw length of up to 300 mm.

| Type/length of jaws | Range, | C. d., | Price, UAH * |
| mm | mm | ||
| ШЦ-ІІІ-500/100 | 0-500 | 0.02 | 4266 |
| ШЦ-ІІІ-500/150 | 0-500 | 0.02 | 6480 |
| ШЦ-ІІІ-500/200 | 0-500 | 0.02 | 10692 |
| ШЦ-ІІІ-500/250 | 0-500 | 0.02 | 12150 |
| ШЦ-ІІІ-500/300 | 0-500 | 0.02 | 15120 |
| ШЦ-ІІІ-630/100 | 0-630 | 0.02 | 6480 |
| ШЦ-ІІІ-1000/100 | 0-1000 | 0.02 | 14580 |
| ШЦ-ІІІ-1000/150 | 0-1000 | 0.02 | 19440 |
| ШЦ-ІІІ-1000/200 | 0-1000 | 0.02 | 24300 |
| ШЦ-ІІІ-1000/250 | 0-1000 | 0.02 | 27540 |
| ШЦ-ІІІ-1000/300 | 0-1000 | 0.02 | 32400 |
| ШЦ-ІІІ-1000/до 600 | 0-1000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-1500/100 | 0-1500 | 0.02 | 31860 |
| ШЦ-ІІІ-1500/150 | 0-1500 | 0.02 | 37260 |
| ШЦ-ІІІ-1500/200 | 0-1500 | 0.02 | 42120 |
| ШЦ-ІІІ-1500/250 | 0-1500 | 0.02 | 45900 |
| ШЦ-ІІІ-1500/300 | 0-1500 | 0.02 | 53460 |
| ШЦ-ІІІ-1500/до 600 | 0-1500 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-2000/150 | 0-2000 | 0.02 | 48600 |
| ШЦ-ІІІ-2000/200 | 0-2000 | 0.02 | 59400 |
| ШЦ-ІІІ-2000/250 | 0-2000 | 0.02 | 64800 |
| ШЦ-ІІІ-2000/300 | 0-2000 | 0.02 | 72900 |
| ШЦ-ІІІ-2000/до 600 | 0-2000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-2500/150 | 0-2500 | 0.02 | 121500 |
| ШЦ-ІІІ-2500/200 | 0-2500 | 0.02 | 145800 |
| ШЦ-ІІІ-2500/250 | 0-2500 | 0.02 | 153900 |
| ШЦ-ІІІ-2500/300 | 0-2500 | 0.02 | 210600 |
| ШЦ-ІІІ-2500/до 600 | 0-2500 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-3000/150 | 0-3000 | 0.02 | 162000 |
| ШЦ-ІІІ-3000/200 | 0-3000 | 0.02 | 178200 |
| ШЦ-ІІІ-3000/250 | 0-3000 | 0.02 | 194400 |
| ШЦ-ІІІ-3000/300 | 0-3000 | 0.02 | 210600 |
| ШЦ-ІІІ-3000/до 600 | 0-3000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-4000/150 | 0-4000 | 0.02 | 259200 |
| ШЦ-ІІІ-4000/200 | 0-4000 | 0.02 | 275400 |
| ШЦ-ІІІ-4000/250 | 0-4000 | 0.02 | 291600 |
| ШЦ-ІІІ-4000/300 | 0-4000 | 0.02 | 307800 |
| ШЦ-ІІІ-4000/до 600 | 0-4000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/150 | 0-6000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/200 | 0-6000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/250 | 0-6000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/300 | 0-6000 | 0.02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/до 600 | 0-6000 | 0.02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


