Штангенциркулі використовуються для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів. Також за допомогою штангенциркулів можна вимірювати глибини і уступи.
Штангенциркулі односторонні для зовнішніх і внутрішніх вимірювань. Включають ШЦ-III за ГОСТ 166-89, а також ШЦ-III для глибоких вимірювань з діапазоном до 4000 мм і довжиною вимірювальних губок до 300 мм.

| Тип/довжина губок | Діапазон, | Ц. д., | Ціна, UAH * |
| мм | мм | ||
| ШЦ-ІІІ-500/100 | 0-500 | 0,02 | 7452 |
| ШЦ-ІІІ-500/150 | 0-500 | 0,02 | 11599.2 |
| ШЦ-ІІІ-500/200 | 0-500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-500/250 | 0-500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-500/300 | 0-500 | 0,02 | 23328 |
| ШЦ-ІІІ-630/100 | 0-630 | 0,02 | 13608 |
| ШЦ-ІІІ-1000/100 | 0-1000 | 0,02 | 22615.2 |
| ШЦ-ІІІ-1000/150 | 0-1000 | 0,02 | 27799.2 |
| ШЦ-ІІІ-1000/200 | 0-1000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1000/250 | 0-1000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1000/300 | 0-1000 | 0,02 | 55080 |
| ШЦ-ІІІ-1000/до 600 | 0-1000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1500/100 | 0-1500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1500/150 | 0-1500 | 0,02 | 59616 |
| ШЦ-ІІІ-1500/200 | 0-1500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1500/250 | 0-1500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1500/300 | 0-1500 | 0,02 | 100440 |
| ШЦ-ІІІ-1500/до 600 | 0-1500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2000/150 | 0-2000 | 0,02 | 103032 |
| ШЦ-ІІІ-2000/200 | 0-2000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2000/250 | 0-2000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2000/300 | 0-2000 | 0,02 | 135432 |
| ШЦ-ІІІ-2000/до 600 | 0-2000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2500/150 | 0-2500 | 0,02 | 213840 |
| ШЦ-ІІІ-2500/200 | 0-2500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2500/250 | 0-2500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2500/300 | 0-2500 | 0,02 | 272160 |
| ШЦ-ІІІ-2500/до 600 | 0-2500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-3000/150 | 0-3000 | 0,02 | 162000 |
| ШЦ-ІІІ-3000/200 | 0-3000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-3000/250 | 0-3000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-3000/300 | 0-3000 | 0,02 | 317520 |
| ШЦ-ІІІ-3000/до 600 | 0-3000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-4000/150 | 0-4000 | 0,02 | 259200 |
| ШЦ-ІІІ-4000/200 | 0-4000 | 0,02 | 275400 |
| ШЦ-ІІІ-4000/250 | 0-4000 | 0,02 | 291600 |
| ШЦ-ІІІ-4000/300 | 0-4000 | 0,02 | 307800 |
| ШЦ-ІІІ-4000/до 600 | 0-4000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/150 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/200 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/250 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/300 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/до 600 | 0-6000 | 0,02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


