![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Ціна, UAH * | ||||||
| Точність кіл. рух., мм/м | Співвісність, мм/м | Кутове переміщення шпинделя, мм/м | Маса, кг | Поділка | Поворот, град | ||
| ДГТ-160 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 21 | 2,3,4,6,8,12,24. | 360? | |
| ДГТ-200 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 30 | 2,3,4,6,8,12,24. | 360? | 527310 |
| ДГЦ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 73 | 2,3,4,6,9,12,18,36. | 360? | 54432 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
| Тип | Ціна, UAH * | |
| Розмір, мм | ||
| 160 | 160 | 53460 |
| 200 | 160 | 58320 |
| цанга | цанги. | 7128 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




