![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Кількість поворотів | Міжполюсна відстань, | Кут, | Зусилля відриву, | Клас точності | Ціна, UAH * |
| мм | град. | Н/см2 | ||||
| 300х150 | 1 | 5 | 0 | 16 | п | 64800 |
| 560х200 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 81000 |
| 300х150 | 2 | 5 | 0-45 | 16 | п | 84240 |
| 400х125 | 2 | 5 | 0-45 | 16 | п | 81000 |
| 630х200 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 89100 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




