![]() |
![]() |
![]() |
|
Призначені для шліфування та полірування зразків при проведенні металографічних досліджень.
| п | Кількість дисків, | Габарити, | Маса, | Управл. | Шліфування/полірування | Ціна, UAH * |
|
| шт | мм | кг | Діам. диска, мм | Частота, хв-1 | |||
| УШПО-0 | 1 | 380х660х300 | 45 | ручне | 250 | 150/300 | 156600 |
| УШПО-1 | 1 | 650х370х310 | 30 | автомат, дисплей | 230/200 | 50-1000 | 194400 |
| УШПО-2 | 1 | 430х710х300 | 35 | автомат, дисплей | 30 | 50-600 | 437400 |
| УШПО-5 | 1 | 660х380х640 | 45 | автомат, контроль навантаження | 250 | 50-600 | 1215000 |
| УШПО-6 | 1 | 660х380х640 | 45 | автомат, контроль навантаження | 250 | 50-600 | {field 11 |
| УШПО-ОБ | 2 | 820х730х460 | 49 | ручне | 250 | 150/300 | 212652 |
| УШПО-1Б | 2 | 820х730х460 | 45 | автомат, дисплей | 230/200 | 50-1000 | 293652 |
| УШПО-1С | 2 | 820х730х460 | 53 | автомат, дисплей | 230/200 | 50-1000 | 324000 |
| УШПО-2Б | 2 | 710х600х310 | 57 | автомат, дисплей | 30 | 50-600 | 486000 |
| УШПО-5Б | 2 | 710х600х310 | 82 | п/автомат | 250 | 50-1000 | 1346652 |
Всі продукти мають калібрування
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
Абразивний папір для УШПО
| Призначення | Зернистість | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна, |
|---|---|---|---|---|
| Мокре шліфування | 240-200 | Д 200 (самоклейка) | 50 | 141 |
| Мокре шліфування | 240-1000 | Д 250 | 50 | 197 |
| Мокре шліфування | 240-1000 | Д 300 | 50 | 253 |
| Сухе шліфування | 120-600 | Д 200 (самоклейка) | 50 | 141 |
| Сухе шліфування | 800-2000 | Д 200 | 50 | 113 |
| Сухе шліфування | 2500-4000 | 230 | 100 | 197 |
Полірувальні тканини УШПО
| Ціна експорт, € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Матеріал | D200мм (клей) | D250мм (без клею) | D250мм (клей) | D300мм (без клею) |
| Оксамит | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 |
| Паноксами | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 |
| Вовна | 11,3 | 11,3 | 19,7 | 19,7 |
Витратні матеріали для шліфування та полірування
| Тип | Склад | Застосування | Упаковка | Ціна, € |
|---|---|---|---|---|
закріплений абразив шліф. |
Оксид алюмінію | неметали | 100 | 34 |
| Оксид хрому | метали (залізовмісні) | 100 г | 45 | |
| Алмазний | метали високої твердості | 5 | 45 | |
| вільний абразив шліф. | Оксид алюмінію | неметали | 500 | 70 |
| Оксид хрому | метали (залізовмісні) | 500 | 93 | |
| суспензія | Оксид алюмінію | універсальна | 500 мл | 232 |
| Алмазна | полірувальна | 500 мл | 347 | |
| фінішна рідина | Оксид алюмінію | фінішні операції | 500 мл | 281 |
| Оксид кремнію | фінішні операції | 500 мл | 281 | |
| спрей | Алмазний | полірувальний | 350 мл | 309 |
| охолоджуюча рідина | Синій | універсальний охолодження, мастило | 1 л | 197 |
| Червоний | м'які матеріали охолодження, мастило | 1 л | 4 |




