![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Цена, UAH * |
|
| Масса, кг | ||
| ТСС-50 | 4,3 | 7560 |
| ТСС-63 | 6,7 | 9882 |
| ТСС-80 | 11,5 | 14040 |
| ТСС-100 | 17 | 19980 |
| ТСС-125 | 26 | 25380 |
| ТСС-150 | 30 | 42120 |
| ТСД-75 | 18 | 17820 |
*Цены указаны без учета НДС
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Цена, UAH * |
|
| Масса, кг | ||
| ТСС-50 | 4,3 | 7560 |
| ТСС-63 | 6,7 | 9882 |
| ТСС-80 | 11,5 | 14040 |
| ТСС-100 | 17 | 19980 |
| ТСС-125 | 26 | 25380 |
| ТСС-150 | 30 | 42120 |
| ТСД-75 | 18 | 17820 |
*Цены указаны без учета НДС
ООО "Автоэкоприбор"
04080 Украина, г.Киев
ул. Межигорская 82-А,
офис 106
В сязи с началом года
Цены являются ориентировочными
Точную стоимость и наличие
уточняйте по email или телефону