![]() |
![]() |
![]() |
|
Тип | Кільк. поворотів | Міжполюсна відст., | Кут, | Зусилля відриву, | Клас точності | Цiна оптова, EUR |
мм | град. | Н/см2 | ||||
300х150 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 1200 |
560х200 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 1500 |
300х150 | 2 | 5 | 0-45 | 16 | п | 1560 |
400х125 | 2 | 5 | 0-45 | 16 | п | 1500 |
630х200 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 1650 |
*Цены указаны без учета НДС 20%