![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Цена, UAH * | |||
| Высота, мм | Угол поворота | Точность | ||
| 180х130 | 89 | ±45? | прецизионный | 37260 |
| 255х180 | 127 | ±45? | прецизионный | 64800 |
| 380х255 | 185 | ±45? | прецизионный | 162000 |
| 610х380 | 230 | ±45? | прецизионный | 312660 |
| 150х130 | 102 | ±90? | стандартный | 37260 |
| 200х150 | 127 | ±90? | стандартный | 53460 |
| 255х200 | 152 | ±90? | стандартный | 64800 |
| 300х255 | 175 | ±90? | стандартный | 125280 |
| 380х300 | 185 | ±90? | стандартный | 162000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%




