![]() |
|
| Параметр |
HBV
|
HBRV
|
|---|---|---|
| Диапазон измерений Роквелл | - | HRA 20-88 HRB 20-100 HRC 20-70 |
| Диапазон измерений Виккерс | HV 10-3000 | HV 20-1000 |
| Диапазон измерений Бринелль | HB 4-450 | HB 20-70 |
| Усилие нагрузки, Н | 9,807; 24,52; 49,03; 98,07; 196,1; 294,2 | 294,2; 306,5; 588,4; 612,9; 980,7; 1471; 1839 |
| Макс. высота образца, мм | 130 | 200 |
| Глубина, мм | 100 | 160 |
| Автоматическая нагрузка | - | + |
| Увелич. измерит., крат | 120х; 500х | 37,5х; 50х |
| Столики | координатный стол, большой и малый плоский, призматический | большой ималый плоский, призматический |
| Индентер | стальной шарик+алмаз. боек | стальной шарик+алмаз. боек+ т/с шарик (2 шт.) |
| Габариты, мм | 438х382х708 | 480х250х760 |
| Масса, кг | 88 | 95 |
| Цена,
UAH *
| 372600 |
194400
|
*Цены указаны без учета НДС 20%







