![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Твердомер Бринелля с механической нагрузкой
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 8-650 HB | |
| Усилие нагрузки, Н | 1838,8; 2451,8; 4903,5; 7355,3; 980,7; 29421; | |
| Макс. высота образца, мм | 230 | 280 |
| Глубина, мм | 125 | 150 |
| Индикация процесса измерения; пересчет значений | - | цифровая |
| Микроскоп отсчетный | 20х | |
| Столики | плоский Ф 60мм, плоский Ф 160 мм, призматический | |
| Индентер | т/с шарик 2,5 мм, 5 мм, 10 мм | |
| Габариты, мм | 700х268х842 | 570х330х910 |
| Масса, кг | 210 | 220 |
| Цена,
UAH *
| 159300 | 243000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%.
Твердомер Бринелля с автоматической нагрузкой
| Параметр |
HBD-3
|
HBD-6
| HBD-8 |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 4-650 HB | 8-650 HB | 8-650 HB |
| Усилие нагрузки, Н | 1839-29421 | 613-29421 | |
| Макс. высота образца, мм | 240 | 280 | 240 |
| Глубина, мм | 150 | 150 | 135 |
| Индикация процесса измерения; пересчет значений | цифровая | ||
| Система цифровой обработки | | ? | ? |
| Автоматический процесс измерения | ? | ||
| Персональний компьютер с ПО | ? | ||
| Принтер | ? | ? | |
| Микроскоп отсчетный | 20х | цифровой с камерой 20х | |
| Столики | плоский Д 60мм, плоский Д 160мм, призматический; увеличенный 410х150мм | ||
| Индентер | т/с шарик 22,5 мм, 5 мм, 10 мм | ||
| Габариты, мм | 630х250х1000 | 330х570х910 | 550х210х750 |
| Масса, кг | 250 | 160 | 260 |
| Цена,
UAH *
| 372600 |
972000
| 2592000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%.








