![]() |
![]() |
Скоби важельні цифрові призначені для всіх типів вимірювань зовнішніх розмірів шліфованих і доведених деталей відносним методом.
Одна з п'ят скоби переставна, для установки вихідного розміру деталі, інша п'ята рухома і має зв'язок з відліковим пристроєм.
Скоби важільні цифрові МІКРОТЕХ® гарантія точних вимірювань.
| Тип | Ціна UAH * |
||||
| Діапазон, мм | Похибка, мм | Зусилля, Н | Індикатор | ||
| СРЦ-25 кл.1 | 0-25 | ±0,008 | 6 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 27216 |
| СРЦ-25 кл.2 | 0 | ±0,010 | 6 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 22680 |
| СРЦ-50 кл.1 | 25 | ±0,008 | 6 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 31104 |
| СРЦ-50 кл.2 | 25 | ±0,010 | 6 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 25272 |
| СРЦ-100 кл.1 | 50 | ±0,008 | 6 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 33048 |
| СРЦ-100 кл.2 | 50 | ±0,010 | 6 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 27216 |
| СРЦ-150 кл.1 | 100-150 | ±0,008 | 8 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 35640 |
| СРЦ-150 кл.2 | 100-150 | ±0,010 | 8 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 29808 |
| СРЦ-200 кл.1 | 150-200 | ±0,008 | 8 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 38880 |
| СРЦ-200 кл.2 | 150-200 | ±0,010 | 8 | 1МІГЦ МІКРОТЕХ | 32270.4 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



