![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
? виробництво МІКРОТЕХ (Україна)
? щупи довжиною до 1000 мм
? 13 або 20 щупів в комплекті
? метрологічний контроль, гарантія - 12 місяців
? технічна підтримка, післягарантійний сервіс
Щупи використовуються для вимірювання різних типів зазорів, а також як еталонні засоби вимірювання і контролю.
| Тип | Ціна, UAH * |
||||
| Діапазон, мм | Довжина, мм | Похибка, мм | Кількість, шт | ||
| Щ100 кл.1 | 0,05 | 10 | -0,005 - +0,010 | 13 | 1674 |
| Щ100 кл.2 | 0,05 | 10 | -0,009 - +0,016 | 13 | 1350 |
| Щ100 кл.3 | 0,05 | 100 | -0,016 - +0,022 | 13 | 972 |
| Щ200 кл. 1 | 0,05 | 200 | -0,005 - +0,010 | 13 | 2268 |
| Щ200 кл. 2 | 0,05 | 20 | -0,009 - +0,016 | 13 | 1782 |
| Щ200 кл.3 | 0,05 | 200 | -0,016 - +0,022 | 13 | 1458 |
| Щ300 кл.1 | 0,05 | 300 | -0,005 - +0,010 | 13 | 3240 |
| Щ300 кл.2 | 0,05 | 30 | -0,009 - +0,016 | 13 | 2916 |
| Щ300 кл.3 | 0 | 30 | -0,016 - +0,022 | 1 | 2430 |
| Щ100 кл.1 | 0 | 100 | -0,005 - +0,010 | 20 | 2430 |
| Щ100 кл.2 | 0 | 10 | -0,009 - +0,016 | 2 | 1944 |
| Щ100 кл.3 | 0 | 10 | -0,016 - +0,022 | 20 | 1620 |
| Щ200 кл.1 | 0 | 20 | -0,005 - +0,010 | 2 | 2808 |
| Щ200 кл.2 | 0 | 20 | -0,009 - +0,016 | 2 | 2430 |
| Щ200 кл.3 | 0 | 20 | -0,016 - +0,022 | 1782 | |
| Щ300 кл.1 | 0 | 300 | -0,005 - +0,010 | 20 | 4050 |
| Щ300 кл.2 | 0 | 300 | -0,009 - +0,016 | 20 | 3564 |
| Щ300 кл.3 | 0 | 30 | -0,016 - +0,022 | 20 | 2916 |
| Щ500 кл.1 | 0 | 50 | -0,005 - +0,010 | 20 | 8424 |
| Щ500 кл.2 | 0 | 50 | -0,009 - +0,016 | 20 | 7128 |
| Щ500 кл.3 | 0 | 50 | -0,016 - +0,022 | 20 | 5346 |
| Щ1000 кл.1 | 0 | 1000 | -0,005 - +0,010 | 20 | 11340 |
| Щ1000 кл.2 | 0 | 10 | -0,009 - +0,016 | 20 | 10206 |
| Щ1000 кл.3 | 0 | -1000 | -0,016 - +0,022 | 20 | 9558 |
Ціни вказані без ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




