![]() |
![]() |
![]() |
|
Встановлювальний розмір для мікрометричного нутроміра.
| іп | Ціна UAH * |
||
| Похибка, мм | Паралельність, мм | ||
| 50 | ±0,002 | 0,002 | 1350 |
| 75 | ±0,003 | 0,003 | 1890 |
| 100 | ±0,004 | 0,004 | 2700 |
| 150 | ±0,004 | 0,004 | 3510 |
| 200 | ±0,004 | 0,004 | 5130 |
| 250 | ±0,004 | 0,004 | 6588 |
| 275 | ±0,004 | 0,004 | 8370 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20




