![]() |
|
Лінійки лекальні та лінійки повірочні, плити призначені для проведення повірочних робіт. Широкий вибір лінійок повірочних і плит з природного граніту. Природні властивості граніту (відсутність внутрішніх напружень, висока твердість, незначний коефіцієнт температурного розширення, високий коефіцієнт демпфування) дають значну перевагу гранітним плитам і лінійкам перевірочним.
| Тип | Ціна, UAH * |
||
| Габарити, мм | Площинність, мкм | ||
| ШД-500-1 | 500 | 6 | 12150 |
| ШД-500-2 | 500х40 | 10 | 11394 |
| ШД-500-3 | 500х40 | 20 | 10638 |
| ШД-630-1 | 630х40 | 8 | 15174 |
| ШД-630-2 | 630х40 | 14 | 13662 |
| ШД-630-3 | 630х40 | 28 | 12150 |
| ШД-1000-1 | 1000х40 | 10 | 22788 |
| ШД-1000-2 | 1000х40 | 16 | 19764 |
| ШД-1000-3 | 1000х40 | 32 | 16686 |
| ШД-1600-1 | 1600х50 | 16 | 34938 |
| ШД-1600-2 | 1600х50 | 25 | 33426 |
| ШД-1600-3 | 1600х50 | 50 | 31914 |
| ШД-2000-1 | 2000х70 | 20 | 50112 |
| ШД-2000-2 | 2000х70 | 30 | 47088 |
| ШД-2000-3 | 2000х70 | 60 | 44064 |
| ШД-3000-2 | 3000х100 | 26 | 136674 |
| ШД-3000-3 | 3000х100 | 30 | 121500 |
| ШД-4000-2 | 4000х100 | 5 | 159462 |
| ШД-4000-3 | 4000х100 | 100 | 144288 |
| ШД-6000-2 | 6000х120 | 100 | 334152 |
| ШД-6000-3 | 6000х120 | 200 | 303750 |
| ШД-6000-2 | 6000х180 | 100 | 379674 |
| ШД-6000-3 | 6000х180 | 200 | 334152 |
| ШД-8000-2 | 8000х350 | 120 | 1063152 |
| ШД-8000-3 | 8000х350 | 240 | 1002402 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%


