![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, UAH * | ||||||||
| Тип | Навантаження, кН | Хід, мм | Швидкість, мм/хв | Реєстраційний прилад | Привід | Матеріал | Вид випробування | ||
| ИМЭЦ-0,5 | 0,5 | 300 | 50-300 | ДА-500 | пластмаса, | від 30024 | |||
| ИМЭЦ-1 | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | плівка, | від 30348 | |||
| ИМЭЦ-5 | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | електро- | гума, | розтягнення, | від 34344 | |
| ИМЭЦ-10 | підлогові | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | механіч. | силікон, | розрив, | від 50220 |
| МИУ-50 | 50 | 570 | 0,001- | тензо- | вертик. | поліуретан, | стиснення | від 321084 | |
| МИУ-100 | 100 | 570 | 500 | датчик | м'які | від 430164 | |||
| МИУ-200 | 200 | 500 | пінисті матеріали | від 453924 | |||||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



