![]() |
![]() |
| Тип | Ціна опт, UAH * |
||||||
| Діапазон, Н | Дискретність відліку, Н | Похибка, % | Тип тензодатчика | З'єднання з ПК | Пам'ять | ||
| ДЦ-2 | 0,2 | 0,001 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимірювань | 32940 |
| ДЦ-10 | 1-10 | 0,005 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимірювань | 32940 |
| ДЦ-50 | 5-50 | 0,01 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимірювань | 32940 |
| ДЦ-100 | 10-100 | 0,05 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимірювань | 32940 |
| ДЦ-500 | 50-500 | 0,1 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимірювань | 32940 |
| ДЦ-1К | 100-1000 | 0,5 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимірювальний | 50220 |
| ДЦ-5К | 500-5000 | 1 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимірювань | 63720 |
| ДЦ-10К | 1000-10000 | 5 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимірювальний | 70200 |
| ДЦ-50К | 5000-50000 | 10 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимірювальний | 89100 |
| ДЦ-100К | 10000 | 50 | ±1 | виносний S-подібний | + | 10 вимірювальний | 111240 |
| ДЦ-200К | 20000 | 100 | ± | виносний циліндричний. | + | 10 вимірювальний | 159840 |
| ДЦ-500К | 50000-500000 | 100 | ± | виносний циліндричний. | + | 10 вимірювальний | 198450 |
| ДЦ-1000К | 10000 | 100000 | ±1 | виносний циліндричний. | + | 10 вимірювальний | 263250 |
| ДЦ-2000К | 20000 | 200000 | ±1 | виносний циліндричний. | + | 10 вимірювальний | 506250 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ



