![]() | ![]() |
| D, мм | Цена, UAH * | ||
| Длина общая, мм | Длина рабочей части, мм | ||
| 2 | 55 | 10 | 216 |
| 3 | 55 | 14 | 216 |
| 4 | 55 | 14 | 327.24 |
| 6 | 65 | 16 | 405 |
| 8 | 65 | 20 | 529.74 |
| 10 | 65 | 20 | 577.26 |
| 12 | 65 | 25 | 793.26 |
| 16 | 65 | 25 | 1168.02 |
| 18 | 65 | 25 | 2261.52 |
| 20 | 65 | 25 | 2588.76 |
| 22 | 65 | 25 | 3118.5 |
| 24 | 65 | 25 | 3898.26 |
*Цены указаны без учета НДС 20%



