![]() | ![]() |
| D, мм | Цена, UAH * | ||
| Длина общая, мм | Длина рабочей части, мм | ||
| 2 | 38 | 10 | 202.5 |
| 3 | 38 | 14 | 210.6 |
| 4 | 38 | 14 | 310.5 |
| 6 | 65 | 16 | 388.26 |
| 8 | 65 | 20 | 513 |
| 10 | 65 | 20 | 560.52 |
| 12 | 65 | 25 | 779.76 |
| 16 | 65 | 25 | 1154.52 |
| 18 | 65 | 25 | 2082.24 |
| 20 | 65 | 25 | 2494.26 |
| 22 | 65 | 25 | 2963.52 |
| 24 | 65 | 25 | 3584.52 |
*Цены указаны без учета НДС 20%



