![]() | |
![]() | |
![]() | |
? производство МИКРОТЕХ (Украина)
? щупы длиной до 1000 мм
? 13 или 20 щупов в комплекте
? метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
? тех.поддержка, послегарантийный сервис
Щупы используются для измерения различных типов зазоров, а так же как эталонные средства измерения и контроля.
| Тип | Цена, UAH * | ||||
| Диапазон, мм | Длина, мм | Погрешность, мм | Количество, шт | ||
| Щ100 кл.1 | 0,05-1,00 | 100 | -0.005 - +0.010 | 13 | 1674 |
| Щ100 кл.2 | 0,05-1,00 | 100 | -0.009 - +0.016 | 13 | 1350 |
| Щ100 кл.3 | 0,05-1,00 | 100 | -0.016 - +0.022 | 13 | 972 |
| Щ200 кл. 1 | 0,05-1,00 | 200 | -0.005 - +0.010 | 13 | 2268 |
| Щ200 кл. 2 | 0,05-1,00 | 200 | -0.009 - +0.016 | 13 | 1782 |
| Щ200 кл.3 | 0,05-1,00 | 200 | -0.016 - +0.022 | 13 | 1458 |
| Щ300 кл.1 | 0,05-1,00 | 300 | -0.005 - +0.010 | 13 | 3240 |
| Щ300 кл.2 | 0,05-1,00 | 300 | -0.009 - +0.016 | 13 | 2916 |
| Щ300 кл.3 | 0.05-1.00 | 300 | -0.016 - +0.022 | 13 | 2430 |
| Щ100 кл.1 | 0.05-1.00 | 100 | -0.005 - +0.010 | 20 | 2430 |
| Щ100 кл.2 | 0.05-1.00 | 100 | -0.009 - +0.016 | 20 | 1944 |
| Щ100 кл.3 | 0.05-1.00 | 100 | -0.016 - +0.022 | 20 | 1620 |
| Щ200 кл.1 | 0.05-1.00 | 200 | -0.005 - +0.010 | 20 | 2808 |
| Щ200 кл.2 | 0.05-1.00 | 200 | -0.009 - +0.016 | 20 | 2430 |
| Щ200 кл.3 | 0.05-1.00 | 200 | -0.016 - +0.022 | 20 | 1782 |
| Щ300 кл.1 | 0.05-1.00 | 300 | -0.005 - +0.010 | 20 | 4050 |
| Щ300 кл.2 | 0.05-1.00 | 300 | -0.009 - +0.016 | 20 | 3564 |
| Щ300 кл.3 | 0.05-1.00 | 300 | -0.016 - +0.022 | 20 | 2916 |
| Щ500 кл.1 | 0.05-1.00 | 500 | -0.005 - +0.010 | 20 | 8424 |
| Щ500 кл.2 | 0.05-1.00 | 500 | -0.009 - +0.016 | 20 | 7128 |
| Щ500 кл.3 | 0.05-1.00 | 500 | -0.016 - +0.022 | 20 | 5346 |
| Щ1000 кл.1 | 0.05-1.00 | 1000 | -0.005 - +0.010 | 20 | 11340 |
| Щ1000 кл.2 | 0.05-1.00 | 1000 | -0.009 - +0.016 | 20 | 10206 |
| Щ1000 кл.3 | 0.05-1.00 | -1000 | -0.016 - +0.022 | 20 | 9558 |
Цены указаны без НДС 20%
*Цены указаны без учета НДС 20%




