![]() | ![]() |
| Тип | Цена, UAH * | ||||||||
| Тип | Нагр., кН | Ход, мм | Скор., мм/мин | Регистр. прибор | Привод | Материал | Вид испыт. | ||
| ИМЭЦ-0,5 | 0,5 | 300 | 50-300 | ДА-500 | пластмасса, | от 30024 | |||
| ИМЭЦ-1 | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | пленка, | от 30348 | |||
| ИМЭЦ-5 | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | электро- | резина, | растяжение, | от 34344 | |
| ИМЭЦ-10 | напольные | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | механич. | силикон, | раздир, | от 50220 |
| МИУ-50 | 50 | 570 | 0,001- | тензо- | вертик. | полиуретан, | сжатие | от 321084 | |
| МИУ-100 | 100 | 570 | 500 | датчик | мягкие | от 430164 | |||
| МИУ-200 | 200 | 500 | пенные материалы | от 453924 | |||||
*Цены указаны без учета НДС 20%



