![]() | ![]() |
![]() | |
| Тип | Цена, UAH * | |||||
| Диапазон, мм | Цена деления шкалы, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Погрешность, мм | ||
| ЛР-300 | 0-300 | 0,5и1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 2673 |
| ЛР-500 | 0-500 | 0,5и1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 3510 |
| ЛР-1000 | 0-1000 | 0,5и1 | 31-33 | 1.4-1,6 | ±0,40 | 6696 |
| ЛР-2000 | 0-2000 | 0,5и1 | 38-42 | 1.8-2,2 | ±0,50 | 16983 |
*Цены указаны без учета НДС




