![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Толщиномер простой измерительный прибор с помощью которого можно измерять различные типы деталей и материалов, такие как : резина, металлические листы, бумага, дерево, стекло, пластик,деревянные ламели, ламинат.
Индикация в толщиномере может быть цифровой тип ТРЦ и аналоговой ТРА
Толщиномеры аналоговые
| Тип | Диапазон, мм | Глубина, мм | Дискретн., мм | Погрешность, мм | Цена, UAH * |
| ТРПТ-1 | 0-1 | 25 | 0,001 | +0,005 | 5346 |
| TPA-10/120 | 0-10 | 120 | 0,01 | +0,030 | 6480 |
| TPA-10/200 | 0-10 | 200 | 0,01 | +0,030 | 17280 |
| TPA-20/120 | 0-20 | 100 | 0,01 | +0,040 | 8100 |
| TPA-25/100 | 0-25 | 100 | 0,01 | +0,040 | 14580 |
| TPA-25/200 | 0-25 | 200 | 0,01 | +0,040 | 19980 |
| TPA-50/100 | 0-50 | 100 | 0,01 | +0,040 | 17280 |
| TPA-50/200 | 0-50 | 200 | 0,01 | +0,050 | 22680 |
| TPA-50/300 | 0-50 | 300 | 0,01 | +0,060 | 28080 |
| TPA-100/100 | 0-100 | 100 | 0,01 | +0,040 | 25920 |
| TPA-100/200 | 0-100 | 200 | 0,01 | +0,050 | 31320 |
| TPA-100/400 | 0-100 | 400 | 0,01 | +0,070 | 47520 |
Толщиномеры презиционные цифровые
| Тип | Диапазон, мм | Глубина, мм | Дискретн., мм | Погрешность, мм | Данные | Цена, UAH * |
| ТРПТ-1 | 0-1 | 25 | 0,001 | +0,003 | 16146 | |
| ТРЦ-10/120 | 0-10 | 120 | 0,001 | +0,012 | 15390 | |
| ТРЦ-10/200 | 0-10 | 200 | 0,001 | +0,015 | 26946 | |
| ТРЦ-20/120 | 0-20 | 120 | 0,001 | +0,015 | 18306 | |
| ТРЦ-25/100 | 0-25 | 100 | 0,001 | +0,015 | 24786 | |
| ТРЦ-25/200 | 0-25 | 200 | 0,001 | +0,018 | 30186 | |
| ТРЦ-50/100 | 0-50 | 100 | 0,001 | +0,015 | RS-232/ | 29700 |
| ТРЦ-50/200 | 0-50 | 200 | 0,001 | +0,020 | 35100 | |
| ТРЦ-50/300 | 0-50 | 300 | 0,001 | +0,025 | Wireless | 40500 |
| ТРЦ-50/400 | 0-50 | 400 | 0,001 | +0,030 | 51300 | |
| ТРЦ-50/600 | 0-50 | 600 | 0,001 | +0,040 | 62100 | |
| ТРЦ-50/800 | 0-50 | 800 | 0,001 | +0,055 | 72900 | |
| ТРЦ-100/100 | 0-100 | 100 | 0,001 | +0,015 | 45900 | |
| ТРЦ-100/200 | 0-100 | 200 | 0,001 | +0,020 | 51300 | |
| ТРЦ-100/400 | 0-100 | 400 | 0,001 | +0,035 | 67500 | |
| ТРЦ-100/600 | 0-100 | 600 | 0,001 | +0,045 | 78300 | |
| ТРЦ-100/800 | 0-100 | 800 | 0,001 | +0,060 | 89100 |
Толщиномеры для пленки
| Тип | Диапазон, мм | Глубина, мм | Дискретн., мм | Погрешность, мм | Данные | Цена, UAH * |
| ТПА-10/100 | 0-10 | 100 | 0,01 | +0,030 | 15120 | |
| ТПЦ-10/100 | 0-10 | 100 | 0,001 | +0,012 | 22680 |

*Цены указаны без учета НДС 20%






