![]() | |
![]() | |
Плиты поверочные и разметочные чугунные предназначены для контроля плоскостности деталей и разметочных работ. Поверочные плиты используются в качестве установочной поверхности при измерениях, поверке или сборке.
| Тип | Цена, UAH * | ||
| Габариты, мм | Масса, кг | ||
| 300х200-1 | 300х200 | 12 | 14580 |
| 300х200-2 | 300х200 | 12 | 13672.8 |
| 300х200-3 | 300х200 | 12 | 12765.6 |
| 300х300-1 | 300х300 | 18 | 16394.4 |
| 300х300-2 | 300х300 | 18 | 15487.2 |
| 300х300-3 | 300х300 | 18 | 14580 |
| 400х250-1 | 400х250 | 22 | 16394.4 |
| 400х250-2 | 400х250 | 22 | 15487.2 |
| 400х250-3 | 400х250 | 22 | 14580 |
| 400х400-1 | 400х400 | 35 | 20023.2 |
| 400х400-2 | 400х400 | 35 | 18208.8 |
| 400х400-3 | 400х400 | 35 | 16394.4 |
| 600х400-1 | 600х4400 | 45 | 26049.6 |
| 600х400-2 | 600х400 | 45 | 23716.8 |
| 600х400-3 | 600х400 | 45 | 21902.4 |
| 1000х630-1 | 1000х630 | 160 | 65642.4 |
| 1000х630-2 | 1000х630 | 160 | 60134.4 |
| 1000х630-3 | 1000х630 | 160 | 58320 |
| 1600х1000-1 | 1600х1000 | 465 | 138542.4 |
| 1600х1000-2 | 1600х1000 | 465 | 127591.2 |
| 1600х1000-3 | 1600х1000 | 465 | 121370.4 |
| 2000х1000-1 | 2000х1000 | 520 | 218700 |
| 2000х1000-2 | 2000х1000 | 520 | 200491.2 |
| 2000х1000-3 | 2000х1000 | 520 | 182282.4 |
| 3000х2000-2 | 3000х2000 | 3100 | 856591.2 |
| 3000х2000-3 | 3000х2000 | 3100 | 783691.2 |
| 4000х2000-1 | 4000х2000 | 4400 | 2187000 |
| 4000х2000-2 | 4000х2000 | 4400 | 1549108.8 |
| 4000х2000-3 | 4000х2000 | 4400 | 1202882.4 |
| 6000х2000-1 | 6000х2000 | 6400 | 0 |
| 6000х2000-2 | 6000х2000 | 6400 | 3031408.8 |
| 6000х2000-3 | 6000х2000 | 6400 | 2369282.4 |
| 3000х1000-1 | 3000х1000 | 900 | 400982.4 |
| 3000х2000-1 | 3000х2000 | 3100 | 947700 |
| 3000х1000-2 | 3000х1000 | 900 | 364500 |
| 3000х1000-3 | 3000х1000 | 900 | 346291.2 |
*Цены указаны без учета НДС 20%



