![]() | |
![]() | |
Шкалы линейные МИКРОТЕХ могут служить преобразователем линейного перемещения для любой системы контроля и управления. В качестве устройства индикации и контроля линейных перемещений шкал линейных рекомендуется использовать цифровой считывающий блок WE6800 производства МИКРОТЕХ, который в зависимости от модификации может отображать и обрабатывать информацию о перемещениях по двум и трем направлениям.
| Тип | Длина, | Дискретность, | Погрешность, | Рабочая скорость, | Цена, UAH * |
| мм | мкм | мкм | м/с | ||
| WTA-1 50 | 50 | 1 | +/-3,15 | 50 | 12744 |
| WTA-1 100 | 100 | 1 | +/-3,3 | 50 | 12852 |
| WTA-1 150 | 150 | 1 | +/-3,45 | 50 | 13068 |
| WTA-1 200 | 200 | 1 | +/-3,6 | 50 | 13176 |
| WTA-1 250 | 250 | 1 | +/-3,75 | 50 | 13284 |
| WTA-1 300 | 300 | 1 | +/-3,9 | 50 | 13392 |
| WTA-1 350 | 350 | 1 | +/-4,05 | 50 | 13446 |
| WTA-1 400 | 400 | 1 | +/-4,2 | 50 | 13554 |
| WTA-1 450 | 450 | 1 | +/-4,35 | 50 | 13662 |
| WTA-1 500 | 500 | 1 | +/-4,5 | 50 | 13770 |
| WTA-1 550 | 550 | 1 | +/-4,65 | 50 | 14202 |
| WTA-1 600 | 600 | 1 | +/-4,8 | 50 | 15174 |
| WTA-1 650 | 650 | 1 | +/-4,95 | 50 | 15552 |
| WTA-1 700 | 700 | 1 | +/-5,1 | 50 | 15876 |
| WTA-1 750 | 750 | 1 | +/-5,25 | 50 | 16902 |
| WTA-1 800 | 800 | 1 | +/-5,4 | 50 | 17226 |
| WTA-1 900 | 900 | 1 | +/-5,7 | 50 | 17550 |
| WTА-1 1000 | 1000 | 1 | +/-6 | 60 | 17874 |
| WTВ-1 1100 | 1100 | 1 | +/-6,3 | 60 | 24192 |
| WTВ-1 1200 | 1200 | 1 | +/-6,6 | 60 | 26190 |
| WTВ-1 1300 | 1300 | 1 | +/-6,9 | 60 | 27702 |
| WTВ-1 1400 | 1400 | 1 | +/-7,2 | 60 | 30564 |
| WTВ-1 1500 | 1500 | 1 | +/-7,5 | 60 | 32022 |
| WTВ-1 1600 | 1600 | 1 | +/-7,8 | 60 | 36396 |
| WTВ-1 1700 | 1700 | 1 | +/-8,1 | 60 | 39312 |
| WTВ-1 1800 | 1800 | 1 | +/-8,4 | 60 | 40770 |
| WTВ-1 1900 | 1900 | 1 | +/-8,7 | 60 | 43686 |
| WTВ-1 2000 | 2000 | 1 | +/-9 | 60 | 48060 |
| WTВ-1 2200 | 2200 | 1 | +/-9,6 | 60 | 53892 |
| WTВ-1 2400 | 2400 | 1 | +/-10,2 | 60 | 65556 |
| WTВ-1 2600 | 2600 | 1 | +/-10,8 | 60 | 80082 |
| WTВ-1 2800 | 2800 | 1 | +/-11,4 | 60 | 87372 |
| WTВ-1 3000 | 3000 | 1 | +/-12 | 60 | 94662 |
| WTA-05 50 | 50 | 0,5 | +/-3,15 | 50 | 15174 |
| WTA-05 100 | 100 | 0,5 | +/-3,3 | 50 | 15714 |
| WTA-05 150 | 150 | 0,5 | +/-3,45 | 50 | 16200 |
| WTA-05 200 | 200 | 0,5 | +/-3,6 | 50 | 17226 |
| WTA-05 250 | 250 | 0,5 | +/-3,75 | 50 | 17712 |
| WTA-05 300 | 300 | 0,5 | +/-3,9 | 50 | 18252 |
| WTA-05 350 | 350 | 0,5 | +/-4,05 | 50 | 18522 |
| WTA-05 400 | 400 | 0,5 | +/-4,2 | 50 | 20250 |
| WTA-05 450 | 450 | 0,5 | +/-4,35 | 50 | 21276 |
| WTA-05 500 | 500 | 0,5 | +/-4,5 | 50 | 22302 |
| WTA-05 550 | 550 | 0,5 | +/-4,65 | 50 | 23328 |
| WTA-05 600 | 600 | 0,5 | +/-4,8 | 50 | 24300 |
| WTA-05 650 | 650 | 0,5 | +/-4,95 | 50 | 25326 |
| WTA-05 700 | 700 | 0,5 | +/-5,1 | 50 | 26352 |
| WTA-05 750 | 750 | 0,5 | +/-5,25 | 50 | 27702 |
| WTA-05 800 | 800 | 0,5 | +/-5,4 | 50 | 29106 |
| WTA-05 900 | 900 | 0,5 | +/-5,7 | 50 | 30132 |
| WTА-05 1000 | 1000 | 0,5 | +/-6 | 60 | 31212 |
| WTC 3500 | 3500 | 1 | +/-13,5 | 60 | 116478 |
| WTC 4000 | 4000 | 1 | +/-15 | 60 | 144126 |
| WTC 4500 | 4500 | 1 | +/-16,5 | 60 | 160164 |
| WTC 5000 | 5000 | 1 | +/-18 | 60 | 177660 |
Цены указаны без НДС 20%



