![]() |
![]() |
D, мм | Цена опт, EUR |
||
Длина общая, мм | Длина рабочей части, мм | ||
2 | 55 | 10 | 4 |
3 | 55 | 14 | 4 |
4 | 55 | 14 | 6.06 |
6 | 65 | 16 | 7.5 |
8 | 65 | 20 | 9.81 |
10 | 65 | 20 | 10.69 |
12 | 65 | 25 | 14.69 |
16 | 65 | 25 | 21.63 |
18 | 65 | 25 | 41.88 |
20 | 65 | 25 | 47.94 |
22 | 65 | 25 | 57.75 |
24 | 65 | 25 | 72.19 |
*Цены указаны без учета НДС 20%