![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Скобы рычажные цифровые предназначены для всех типов измерений наружных размеров шлифованных и доведенных деталей относительным методом.
Одна из пяток скобы переставная, для установки исходного размера детали, другая пятка подвижная и имеет связь с отсчетным устройством.
Скобы рычажные цифровые МИКРОТЕХ® гарантия точных измерений.
Тип | Цена , EUR |
Цена, EUR |
||||
Диапазон, мм | Погрешность, мм | Усилие, Н | Индикатор | |||
СРЦ-25 кл.1 | 0-25 | ±0,008 | 6 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 420 | 504 |
СРЦ-25 кл.2 | 0-25 | ±0,010 | 6 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 350 | 420 |
СРЦ-50 кл.1 | 25-50 | ±0,008 | 6 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 480 | 576 |
СРЦ-50 кл.2 | 25-50 | ±0,010 | 6 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 390 | 468 |
СРЦ-100 кл.1 | 50-100 | ±0,008 | 6 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 510 | 612 |
СРЦ-100 кл.2 | 50-100 | ±0,010 | 6 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 420 | 504 |
СРЦ-150 кл.1 | 100-150 | ±0,008 | 8 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 550 | 660 |
СРЦ-150 кл.2 | 100-150 | ±0,010 | 8 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 460 | 552 |
СРЦ-200 кл.1 | 150-200 | ±0,008 | 8 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 600 | 720 |
СРЦ-200 кл.2 | 150-200 | ±0,010 | 8 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 498 | 597.6 |
*Цены указаны без учета НДС 20%