![]() |
|
![]() |
|
Пневмомолотки клепальные
Тип | Цена, грн | |||||
Макс. размер заклепки в горячем состоянии, мм | Энергия удара, Дж | Частота ударов, Гц | Расход воздуха, л/мин | Масса, кг | ||
ИП-4009 ТУ | 22 | 22 | 20 | 18 | 7,5 | 2700 |
ИП-4009 ГОСТ 17770-86 | 22 | 22,5 | 25 | 20,4 | 7,2 | 3270 |
ИП-4010М | 22 | 32 | 15 | 18 | 9,5 | 2910 |
ИП-4010С | 28 | 35 | 15 | 19 | 10,5 | 5400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
Пневмомолотки отбойные
Тип | Цена, грн | |||||
Энергия удара, Дж | Частота ударов, Гц | Расход воздуха, л/мин | Длина, мм | Масса, кг | ||
МО-3Б | 43 | 16 | 1560 | 570 | 10 | 999 |
МО-4 | 55 | 20 | 1560 | 620 | 8,5 | 1440 |
Пневмомолотки рубильные
Тип | Цена, грн | ||||
Энергия удара, Дж | Частота ударов, Гц | Расход воздуха, л/мин | Масса, кг | ||
МР-5 | 5 | 45 | 720 | 3,5 | 4650 |