![]() |
![]() |
Тип | Цена, грн | ||||
Контр.параметры | Пределы измерения Ra,мкм | Погрешн.,мкм | Область применения | ||
Материал Компар "П" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | 6900 | |
Материал Компар "СТ" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | 7278 | |
Материал Компар "Н" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | 9114 | |
Материал Компар "П" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Новые материалы | 6900 | |
Материал Компар "СТ" | Шероховатость | 0,025-10,0 | ? 20 | и | 7278 |
Материал Компар "Н" | Шероховатость | 0,025-10,0 | покрытия | 9114 | |
Материал Компар "П" | Микротрещины, | Глубина от 0,8 мкм | Авиастроение | 6900 | |
Материал Компар "СТ" | царапины,вмятины | Ширина от | Энергомашиностроение | 7278 | |
Материал Компар "Н" | и др.дефекты | 0,5 мкм | Турбиностроение | 9114 |
Тип | Цена, грн | ||||
Контр.параметры | Пределы измерения Ra,мкм | Погрешн.,мкм | Область применения | ||
Материал Компар "П" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | 6900 | |
Материал Компар "СТ" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | 7278 | |
Материал Компар "Н" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | 9114 | |
Материал Компар "П" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Новые материалы | 6900 | |
Материал Компар "СТ" | Шероховатость | 0,025-10,0 | ? 20 | и | 7278 |
Материал Компар "Н" | Шероховатость | 0,025-10,0 | покрытия | 9114 | |
Материал Компар "П" | Микротрещины, | Глубина от 0,8 мкм | Авиастроение | 6900 | |
Материал Компар "СТ" | царапины,вмятины | Ширина от | Энергомашиностроение | 7278 | |
Материал Компар "Н" | и др.дефекты | 0,5 мкм | Турбиностроение | 9114 |
*Цены указаны без учета НДС 20%