Тип   Габаритные размеры, мм Цена 
EUR
Цена 
EUR
Точность, мм Радиальная нагрузка, Н Макс. скорость вращ., об/мин L L1 D D1 d
КМ-1У 0,01 900 5000 115 20 34 12,065 18 28 33.6
КМ-2У 0,01 1500 5000 145 26 45 17,780 25 30 36
КМ-3У 0,01 2000 4200 170 30 52 23,825 28 36 43.2
КМ-4У 0,01 3200 3200 205,7 34,7 60 31,267 32 42 50.4
КМ-5У 0,015 6300 1000 254 45 77 44,399 45 64 76.8
КМ-6У 0,015 10000 800 362 68,5 125 63,348 75 185 222
КМ-1П 0,005 320 5000 115 19,9 34 12,065 18 30 36
КМ-2П 0,006 400 5000 130,6 29,6 45 17,780 25 36 43.2
КМ-3П 0,006 800 4500 161,7 33,5 52 23,825 28 42 50.4
КМ-4П 0,006 1250 3500 195,7 40,5 60 31,267 32 53 63.6
КМ-5П 0,006 1500 3000 245,5 51,8 80 44,399 45 70 84
КМ-6П 0,006 1800 2500 357,5 82,3 130 63,348 75  210  252

*Цены указаны без учета НДС 20%

ООО "Автоэкоприбор"

04080 Украина, г.Киев

ул. Межигорская 82-А,

офис 106

+38-044-425-48-95

+38-097-261-33-75

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Каталог 2022

Выпуск №62

pdf документ PDF скачать (13 Мб)

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЕВРО БЕЗ НДС

КУРС 44 грн

Мы работаем 

 

Точную стоимость и наличие

уточняйте по емаилу или телефону