![]() |
![]() |
![]() |
|
Универсальные фрезерные станки МИКРОТЕХ®обладают рядом важнейших в производстве особенностей:
- точная подача заготовки;
- подача СОЖ;
- подсветка;
- наклон фрезерной головки универсального фрезерного станка ±360? для 6МК1450Q и 6МК306W;
- автоматическая подача стола по X, Y ( для универсальных фрезерных станков МИКРОТЕХ® 6МК1450W и 6МК306W - в базе, для 6МК336W автоматическая подача по X, Y, Z);
- возможность установки цифровой индикации ( для универсального фрезерного станка МИКРОТЕХ® 6МК1450W - в базе ).
Тип | D свер. max, мм | D торц. фрезы max, мм | D конц. фрезы max, мм | Скор. вращ., об/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, грн | ||
верт. | гор. | верт. | гор. | |||||||
6МК326 | 40 | 125 | 25 | 67-2010 | 38-1310 | 2,2 | 2,2 | 1580 х 1450 х 2150 | 1500 | 153000 |
6МК1450W | 25 | 125 | 100 | 35-1600 | 40-1300 | 3 | 2,2 | 1470 x 1670 x 1850 | 2780 | 219000 |
6МК306W | 40 | 100 | 25 | 35-1600 | 40-1300 | 3 | 3 | 2220 x 1660 x 2020 | 2550 | 198000 |
6МК336W | 25 | 125 | 100 | 75-4540 | 60-1800 | 4 | 3,7 | 2000 x 2000 x 2250 | 2850 | 258000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%