![]() |
![]() |
Тип | Цена, грн | ||||
Диапазон, Н*м | Цена деления, Н*м | Погрешность, % | Соединение | ||
СКД-1 | 1 | 0,0005 | ±0,5 | подключение к ПК | 15000 |
СКД-5 | 5 | 0,002 | ±0,5 | подключение к ПК | 15000 |
СКД-10 | 10 | 0,005 | ±0,5 | подключение к ПК | 15000 |
СКД-50 | 50 | 0,02 | ±1 | подключение к ПК | 30000 |
СКД-100 | 100 | 0,05 | ±1 | подключение к ПК | 30000 |
СКД-500 | 500 | 0,2 | ±1 | подключение к ПК | 30000 |
СКДУ-500 | 500 | 0,2 | ±0,3 | ПК в комплекте | 330000 |
СКДУ-1000 | 1000 | 0,2 | ±0,3 | ПК в комплекте | 390000 |
СКДУ-3000 | 3000 | 0,2 | ±0,3 | ПК в комплекте | 480000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%