![]() |
|
Отвертка динамометрическая ОД, позволяет с заданным усилием затягивать винты
Тип | Цена, грн | |||||
Диапазон, Н*м | Д.о., Н*м | Погрешн., % | Длина, мм | Под резьбу | ||
ОД-0,6 | 0,2-0,6 | 0,01 | ±5 | 122 | М2 | 2100 |
ОД-1,2 | 0,4-1,2 | 0,02 | ±5 | 122 | М3 | 2100 |
ОД-3 | 1-3 | 0,05 | ±5 | 137 | М4 | 2100 |
ОД-6 | 2-6 | 0,1 | ±5 | 137 | М5 | 2100 |
ОД-12 | 4-12 | 0,2 | ±5 | 148 | М8 | 2100 |
*Цены указаны без учета НДС 20%