![]() |
![]() |
Тип | Цена, грн | |||||||
Тип | Нагр., кН | Ход, мм | Скор., мм/мин | Регистрирующий прибор | Шкала перемещ. | Привод | ||
ИММ1-0,5 (картон) продавл. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ1-0,5 (бумага) продавл. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ1-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ1-0,5 (картон) изгиб | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ1-0,5 (бумага) изгиб | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ1-0,5 (картон) растяж. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ1-0,5 (бумага) растяж. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ2-0,5 (картон) продавл. | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ручн. | |
ИММ2-0,5 (бумага) продавл. | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | механ. | |
ИММ2-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | вертик. | |
ИММ2-0,5 (картон) изгиб | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ2-0,5 (бумага) изгиб | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ2-0,5 (картон) растяж. | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММ2-0,5 (бумага) растяж. | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
ИММЦ-0,5 (картон) продавл. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИММЦ-0,5 (бумага) продавл. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИММЦ-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИММЦ-0,5 (картон) изгиб | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИММЦ-0,5 (бумага) изгиб | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИММЦ-0,5 (картон) растяж. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИММЦ-0,5 (бумага) растяж. | настол. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
ИМЭЦ-1 (картон) продавл. | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | электро- | |
ИМЭЦ-1 (бумага) продавл. | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | механич. | |
ИМЭЦ-1 (ваф. сах. изд.) продавл. | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | вертикальн. | |
ИМЭЦ-1 (картон) изгиб | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
ИМЭЦ-1 (бумага) изгиб | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
ИМЭЦ-1 (картон) растяж. | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
ИМЭЦ-1 (бумага) растяж. | напольн. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
ИМЭЦ-5 (картон) продавл. | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-5 (бумага) продавл. | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-5 (ваф. сах. изд.) продавл. | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-5 (картон) изгиб | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-5 (бумага) изгиб | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-5 (картон) растяж. | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-5 (бумага) растяж. | напольн. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
ИМЭЦ-10 (картон) продавл. | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМЭЦ-10 (бумага) продавл. | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМЭЦ-10 (ваф. сах. изд.) продавл. | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМЭЦ-10 (картон) изгиб | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМЭЦ-10 (бумага) изгиб | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМЭЦ-10 (картон) растяж. | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМЭЦ-10 (бумага) растяж. | напольн. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | ||
ИМВЦ-50 (картон) продавл. | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ручной | |
ИМВЦ-50 (бумага) продавл. | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | гидравл. | |
ИМВЦ-50 (ваф. сах. изд.) продавл. | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
ИМВЦ-50 (картон) изгиб | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
ИМВЦ-50 (бумага) изгиб | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
ИМВЦ-50 (картон) растяж. | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
ИМВЦ-50 (бумага) растяж. | напольн. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - |
*Цены указаны без учета НДС 20%