![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Тип | Погрешность | Цена, грн | ||||||
Диап., мм | Ширина полосы, МГц | Кол-во каналов | Габариты, мм | USB соед. + ПО DataPro | вертик. | горизонт. | ||
MFD-280 | 0-6000 | 0,5-10 | 100 | 263х70х61 | + | 3% | 0,2% | 53100 |
MFD-350 | 0-6000 | 0,5-10 | 100 | 263х70х61 | + | 3% | 0,2% | 56100 |
MFD-500 | 0-9999 | 0,5-15 | 100 | 263х70х61 | + | 3% | 0,2% | 63000 |
MFD-510 | 0-9999 | 0,5-15 | 100 | 263х70х61 | + | 3% | 0,2% | 71400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%