![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Микрометр с широким основанием имеет плоскую прямоугольную поверхность которая дает возможность установки малогабаритных деталей
Микрометры с широким основанием МИКРОТЕХ® - это точность измерений.
Тип | Цена опт, EUR |
Цена розн., EUR |
|||
Диапазон, мм | Цена деления, мм | А, мм | |||
МКШ-25 кл.1 | 0-25 | 0,01 | 50 | 156 | 187.2 |
МКШ-50 кл.1 | 25-50 | 0,01 | 60 | 186 | 223.2 |
МКШЦ-25 кл.1 | 0-25 | 0,001 | 50 | 299 | 358.8 |
МКШЦ-50 кл.1 | 25-50 | 0,001 | 60 | 387 | 464.4 |
МКШ-25 кл.2 | 0-25 | 0,01 | 50 | 130 | 156 |
МКШ-50 кл.2 | 25-50 | 0,01 | 60 | 155 | 186 |
МКШЦ-25 кл.2 | 0-25 | 0,001 | 50 | 247 | 296.4 |
МКШЦ-50 кл.2 | 25-50 | 0,001 | 60 | 323 | 387.6 |
*Цены указаны без учета НДС 20%